A la subida de precios de Orange para particulares a partir del próximo 25 de febrero de 2018, adelantada en primicia por Neeo.es, se suma el segmento de negocios del operador.
En esta ocasión la subida de precios que adelanta Neeo.es; es más moderada que en la de particulares y nuevamente el incremento de precios no se ve reflajado en un aumento de la velocidad de fibra, pero sí en datos móviles.
Los paquetes quedarán así a partir del 25 de febrero de 2018:
– Love Negocio Esencial: 50/50Mb | 200 min | 6 Gb (+2): 51,00 € (+1€)
– Love Negocio sin límites: 50/50Mb | llamadas ilimitadas | 12 Gb (+2): 63.00 € (+1€)
– Love Negocio Total: 50/50Mb | 2 líneas llamadas ilimitadas | 24 Gb (+4): 92 € (+2€)
– Love Negocio Total+ Televisión: 50/50Mb | 3 líneas llamadas ilimitadas | 36 Gb (+6): 119,95€ (Incluye Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Bein Sports ).
– Orange TV en Love Negocio Esencial: 15,00 € (+1€)
– Orange TV en Love Negocio Sin Límites, Total y Total+ (Con 2 líneas): 10,00 € (+1€)
– Más Megas : 2,00 € (+0,5€)
También suben algunas líneas adicionales de Negocio:
– Love Negocio Básico: 1 cént/min + 30 cént/min (+10 cént/min) | 500 Mb: 6,95 €
– Love Negocio Esencial: 200 minutos | 6 Gb (+2): 18,95€ (+1)
– Love Negocio Sin Límites: Llamadas ilimitadas | 12 Gb (+2): 30,95 € (+1)
– Love Negocio Total y Love Negocio Total 250 min: Llamadas ilimitadas | Acceso Superbono 24 Gb (+4): 15 €
– Love Negocio Total+ y Love Negocio Total+ 250 min: Llamadas ilimitadas | Acceso Superbono 36 Gb (+6): 18.95 €
Neeo
Orange también sube hasta cinco euros sus tarifas Love a cambio de más gigas en el móvil - Pesca y Bits
[…] mes de febrero las condiciones de sus tarifas convergentes, tanto particulares como la oferta para negocios, afectando la medida a nuevos clientes y a los actuales, que por este motivo podrán cambiar de […]